﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2021-10-04 Val Maone e dintorni\dati\2021-10-04 Val Maone e dintorni

Data Traccia 1:    04 ott 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2706,42                                       
Altezza minima                 1445,27                                       
Dislivello                     1261,15                                       
Salita accumulata              1708,85                                       
Discesa accumulata            -1736,45                                       
Distanza percorsa                25,17                                       
Media oraria                      3,45                                       
Ora di partenza               07:00:30                          
Ora a max. altitudine         08:58:07                          
Ora di arrivo                 14:18:36                          
Durata salita                 01:57:36                                       
Durata totale escursione      07:18:05                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,02         4,13     00:14:30                                                                            
        2,02         4,85     00:12:22                                                                            
        3,02         4,05     00:14:47                                                                            
        4,00         4,10     00:14:37                                                                            
        5,00         3,66     00:16:24                                                                            
        6,00         3,58     00:16:46                                                                            
        7,01         2,44     00:24:33                                                                            
        8,00         1,99     00:30:06                                                                            
        9,01         3,03     00:19:47                                                                            
       10,02         2,74     00:21:51                                                                            
       11,02         4,40     00:13:38                                                                            
       12,01         4,00     00:15:00                                                                            
       13,03         3,60     00:16:41                                                                            
       14,01         5,56     00:10:46                                                                            
       15,02         5,57     00:10:46                                                                            
       16,01         3,06     00:19:35                                                                            
       17,01         3,47     00:17:16                                                                            
       18,01         4,42     00:13:33                                                                            
       19,02         2,91     00:20:38                                                                            
       20,00         3,32     00:18:03                                                                            
       21,01         3,08     00:19:27                                                                            
       22,00         2,85     00:21:01                                                                            
       23,01         2,57     00:23:22                                                                            
       24,01         3,54     00:16:58                                                                            
       25,00         4,72     00:12:42                                                                            
       25,17         3,64     00:02:43                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,02        33,82        31,89                                                                            
        2,02        92,96         6,14                                                                            
        3,02        13,37       179,20                                                                            
        4,00       109,72         4,56                                                                            
        5,00       127,97         2,34                                                                            
        6,00       148,20         4,51                                                                            
        7,01       216,53         0,96                                                                            
        8,00        37,96       242,63                                                                            
        9,01         0,00       203,85                                                                            
       10,02         3,52       174,42                                                                            
       11,02         0,00       179,16                                                                            
       12,01         0,23       182,72                                                                            
       13,03         1,00       122,37                                                                            
       14,01         0,00        72,38                                                                            
       15,02         0,00        46,93                                                                            
       16,01         0,02        45,80                                                                            
       17,01        98,80        10,83                                                                            
       18,01        17,66        86,09                                                                            
       19,02       135,74         0,00                                                                            
       20,00       152,69         0,00                                                                            
       21,01       112,58         0,88                                                                            
       22,00       169,25         0,00                                                                            
       23,01       201,84         0,00                                                                            
       24,01        10,49        97,49                                                                            
       25,00        17,56        36,71                                                                            
       25,17         6,94         4,57                                                                            
                                                                                                                  
